Moeller
ESA
Meanwell


produto Hartronic
CONVERSORES DE VOLTAGEM DC-DC

Certificação


Entrada de alimentação: sinais corrente continua (VDC)
Tipos de conversões 1. entre duas BAIXAS voltagens: 12V, 24V, 48V para 5V, 12V e 48V
2. entre ALTA voltagem DC para BAIXA voltagens: 110~370Vdc para 5V ~ 48V
localizar tipo de CONVERSÃO na coluna amarela, depois procurar a corrente de saída. CONVERSOR DC-DC COM ENTRADAS ENTRE 9V ~ 144V

Conversão DC-DC Saída em DC Modelo Dimensões(mm) Suporte trilho DIN ou parafusos
Vdc A
12V (9~18V) para 5V 5Vdc 5,0A SD25A-5 99x36x97 FX1 ou FY2
10A SD50A-5 97x38x159 FX1 ou FY1
12V (9~18V) para 12V 12Vdc 2,1A SD25A-12 99x36x97 FX1 ou FY2
4,2A SD50A-12 97x38x159 FX1 ou FY1
12V (9~18V) para 24V 24Vdc 1,1A SD25A-24 99x36x97 FX1 ou FY2
2,1A SD50A-24 97x38x159 FX1 ou FY1
24V (19~36V) para 5V 5Vdc 5,0A SD25B-5 99x36x97 FX1 ou FY2
10A SD50B-5 97x38x159 FX1 ou FY1
20A SD100B-5 98x38x199 FX2 ou FY1
40A SD200B-5 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
60A SD350B-5 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
24V (19~36V) para 12V 12Vdc 2,1A SD25B-12 99x36x97 FX1 ou FY2
4,2A SD50B-12 97x38x159 FX1 ou FY1
8,5A SD100B-12 98x38x199 FX2 ou FY1
12,5A SD150B-12 110x50x199 FX2 ou FY1
16,7A SD200B-12 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
27,5A SD350B-12 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
24V (19~36V) para 24V 24Vdc 1,1A SD25B-24 99X36X97 FX1 ou FY2
2,1A SD50B-24 97x38x159 FX1 ou FY1
4,2A SD100B-24 98x38x199 FX2 ou FY1
6,3A SD150B-24 110x50x199 FX2 ou FY1
8,4A SD200B-24 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
14,6A SD350B-24 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
24V (19~36V) para 48V 48Vdc 4,2A SD200B-48 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
7,3A SD350B-48 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
48V (36~72V) para 5V 5Vdc 5,0A SD25C-5 99x36x97 FX1 ou FY2
10A SD50C-5 97x38x159 FX1 ou FY1
20A SD100C-5 98x38x199 FX2 ou FY1
40A SD200C-5 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
60A SD350C-5 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
48V (36~72V) para 12V 12Vdc 2,1A SD25C-12 99X36X97 FX1 ou FY2
4,2A SD50C-12 97x38x159 FX1 ou FY1
8,5A SD100C-12 98x38x199 FX2 ou FY1
12,5A SD150C-12 110x50x199 FX2 ou FY1
16,7A SD200C-12 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
27,5A SD350C-12 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
48V (36~72V) para 24V 24Vdc 1,1A SD25C-24 99x36x97 FX1 ou FY2
2,1A SD50C-24 97x38x159 FX1 ou FY1
4,2A SD100C-24 98x38x199 FX2 ou FY1
6,3A SD150C-24 110x50x199 FX2 ou FY1
8,4A SD200C-24 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
14,6A SD350C-24 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
48V (36~72V)para 48V 48Vdc 4,2A SD200C-48 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
7,3A SD350C-48 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
72V~144V para 5V 5Vdc 20A SD100D-5 98x38x199 FX2 ou FY1
40A SD200D-5 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
60A SD350D-5 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
72V~144V para 12V 12Vdc 8,5A SD100D-12 98x38x199 FX2 ou FY1
12,5A SD150D-12 110x50x199 FX2 ou FY1
16,7A SD200D-12 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
27,6A SD350D-12 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
72V~144V para 24V 24Vdc 4,2A SD100D-24 98x38x199 FX2 ou FY1
6,3A SD150D-24 110x50x199 FX2 ou FY1
8,4A SD200D-24 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
14,6A SD350D-24 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
72V~144V para 48V 48Vdc 4,2A SD200D-48 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
7,3A SD350D-48 115x50x215 FX3 ou 4MHS-12
Fixação: diretamente com parafusos ou com suporte para fixar em trilho DIN TS35, perpendicular ou paralela com a chapa de montagem. CLIQUE AQUI para ver detalhes.

Voltar ao catálogo
HARTRONIC Automação Ind. e Com. Ltda. Rua Campevas, 191 – Perdizes
São Paulo – SP - Brasil
CEP 05016-010

Fone / Fax: +55 (11) 3872 1669
E-mail: hartronic@hartronic.com.br